翠星のガルガンティア The New Voyage リニューアルイベント報酬早見表
| ポイント | 報酬 | (残必要ポイント) |
| 50 | レアメタル×200 | --- |
| 100 | 鋼材×300 | --- |
| 200 | AP20回復×1 | --- |
| 300 | レアメタル×200 | --- |
| 400 | ジュエル×5 | --- |
| 500 | プレミアムガチャチケット×1 | --- |
| 600 | レアメタル×200 | --- |
| 700 | 鋼材×300 | --- |
| 800 | 強化コア・小×3 | --- |
| 900 | HP50%回復×1 | --- |
| 1000 | R限界突破用×1 | --- |
| 1100 | ジュエル×5 | --- |
| 1200 | レアメタル×250 | --- |
| 1300 | GC×1000 | --- |
| 1400 | AP20回復×1 | --- |
| 1500 | レアメタル×300 | --- |
| 1600 | HP10%回復×1 | --- |
| 1700 | 鋼材×500 | --- |
| 1800 | レアメタル×350 | --- |
| 1900 | GC×1000 | --- |
| 2000 | プレミアムガチャチケット×1 | --- |
| 2100 | 強化コア・中×1 | --- |
| 2200 | GC×1000 | --- |
| 2300 | R限界突破用×1 | --- |
| 2400 | HP10%回復×1 | --- |
| 2500 | レアメタル×400 | --- |
| 2600 | GC×1000 | --- |
| 2700 | AP20回復×1 | --- |
| 2800 | 鋼材×500 | --- |
| 2900 | 強化コア・小×3 | --- |
| 3000 | レアメタル×450 | --- |
| 3250 | GC×1000 | --- |
| 3500 | ジュエル×5 | --- |
| 3750 | HP10%回復×1 | --- |
| 4000 | R限界突破用×1 | --- |
| 4250 | レアメタル×500 | --- |
| 4500 | GC×1000 | --- |
| 4750 | 強化コア・中×1 | --- |
| 5000 | プレミアムガチャチケット×1 | --- |
| 5500 | 鋼材×500 | --- |
| 6000 | レアメタル×500 | --- |
| 6500 | GC×1000 | --- |
| 7000 | HP10%回復×1 | --- |
| 7500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 8000 | プレミアムガチャチケット×1 | --- |
| 8500 | レアメタル×500 | --- |
| 9000 | GC×1000 | --- |
| 9500 | 鋼材×500 | --- |
| 10000 | 限定SRカード(ピニオン/覚悟)×1 | --- |
| 11000 | 強化コア・小×3 | --- |
| 12000 | レアメタル×600 | --- |
| 13000 | GC×1000 | --- |
| 14000 | 鋼材×500 | --- |
| 15000 | 限定SRカード(ピニオン/覚悟)×1 | --- |
| 16000 | 強化コア・小×3 | --- |
| 17000 | レアメタル×600 | --- |
| 18000 | GC×1000 | --- |
| 19000 | 鋼材×500 | --- |
| 20000 | 限定SRカード(ピニオン/覚悟)×1 | --- |
| 22000 | 強化コア・中×1 | --- |
| 24000 | レアメタル×600 | --- |
| 26000 | GC×1000 | --- |
| 28000 | 鋼材×500 | --- |
| 30000 | 限定URカード(イザベラ/副官の仕事)×1 | --- |
| 32000 | HP10%回復×1 | --- |
| 34000 | レアメタル×700 | --- |
| 36000 | GC×1000 | --- |
| 38000 | 鋼材×500 | --- |
| 40000 | 限定SRカード(ピニオン/覚悟)×1 | --- |
| 42000 | 強化コア・中×1 | --- |
| 44000 | レアメタル×700 | --- |
| 46000 | GC×1000 | --- |
| 48000 | 鋼材×500 | --- |
| 50000 | 限定SRカード(ピニオン/覚悟)×1 | --- |
| 52000 | HP10%回復×1 | --- |
| 54000 | レアメタル×700 | --- |
| 56000 | GC×1000 | --- |
| 58000 | R限界突破用×1 | --- |
| 60000 | 強化コア・中×1 | --- |
| 62000 | HP10%回復×1 | --- |
| 64000 | レアメタル×800 | --- |
| 66000 | ジュエル×5 | --- |
| 68000 | 鋼材×500 | --- |
| 70000 | SR限界突破用×1 | --- |
| 72000 | 強化コア・小×3 | --- |
| 74000 | レアメタル×800 | --- |
| 76000 | GC×2000 | --- |
| 78000 | 鋼材×500 | --- |
| 80000 | プレミアムガチャチケット×1 | --- |
| 82000 | 強化コア・小×3 | --- |
| 84000 | レアメタル×800 | --- |
| 86000 | GC×2000 | --- |
| 88000 | 鋼材×500 | --- |
| 90000 | プレミアムガチャチケット×1 | --- |
| 92000 | HP10%回復×1 | --- |
| 94000 | レアメタル×900 | --- |
| 96000 | GC×2000 | --- |
| 98000 | 鋼材×500 | --- |
| 100000 | SR限界突破用×1 | --- |
| 102500 | 強化コア・小×1 | --- |
| 105000 | レアメタル×1000 | --- |
| 107500 | ジュエル×10 | --- |
| 110000 | GC×2000 | --- |
| 112500 | 鋼材×2000 | --- |
| 115000 | AP20回復×1 | --- |
| 117500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 120000 | HP10%回復×1 | --- |
| 122500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 125000 | レアメタル×1000 | --- |
| 127500 | ジュエル×10 | --- |
| 130000 | GC×2000 | --- |
| 132500 | 鋼材×2000 | --- |
| 135000 | AP20回復×1 | --- |
| 137500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 140000 | HP10%回復×1 | --- |
| 142500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 145000 | レアメタル×1000 | --- |
| 147500 | ジュエル×10 | --- |
| 150000 | GC×2000 | --- |
| 152500 | 鋼材×2000 | --- |
| 155000 | AP20回復×1 | --- |
| 157500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 160000 | HP10%回復×1 | --- |
| 162500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 165000 | レアメタル×1000 | --- |
| 167500 | ジュエル×10 | --- |
| 170000 | GC×2000 | --- |
| 172500 | 鋼材×2000 | --- |
| 175000 | AP20回復×1 | --- |
| 177500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 180000 | HP10%回復×1 | --- |
| 182500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 185000 | レアメタル×1000 | --- |
| 187500 | ジュエル×10 | --- |
| 190000 | GC×2000 | --- |
| 192500 | 鋼材×2000 | --- |
| 195000 | AP20回復×1 | --- |
| 197500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 200000 | HP10%回復×1 | --- |
| 202500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 205000 | レアメタル×1000 | --- |
| 207500 | ジュエル×10 | --- |
| 210000 | GC×2000 | --- |
| 212500 | 鋼材×2000 | --- |
| 215000 | AP20回復×1 | --- |
| 217500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 220000 | HP10%回復×1 | --- |
| 222500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 225000 | レアメタル×1000 | --- |
| 227500 | ジュエル×10 | --- |
| 230000 | GC×2000 | --- |
| 232500 | 鋼材×2000 | --- |
| 235000 | AP20回復×1 | --- |
| 237500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 240000 | HP10%回復×1 | --- |
| 242500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 245000 | レアメタル×1000 | --- |
| 247500 | ジュエル×10 | --- |
| 250000 | GC×2000 | --- |
| 252500 | 鋼材×2000 | --- |
| 255000 | AP20回復×1 | --- |
| 257500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 260000 | HP10%回復×1 | --- |
| 262500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 265000 | レアメタル×1000 | --- |
| 267500 | ジュエル×10 | --- |
| 270000 | GC×2000 | --- |
| 272500 | 鋼材×2000 | --- |
| 275000 | AP20回復×1 | --- |
| 277500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 280000 | HP10%回復×1 | --- |
| 282500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 285000 | レアメタル×1000 | --- |
| 287500 | ジュエル×10 | --- |
| 290000 | GC×2000 | --- |
| 292500 | 鋼材×2000 | --- |
| 295000 | AP20回復×1 | --- |
| 297500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 300000 | HP10%回復×1 | --- |
| 302500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 305000 | レアメタル×1000 | --- |
| 307500 | ジュエル×10 | --- |
| 310000 | GC×2000 | --- |
| 312500 | 鋼材×2000 | --- |
| 315000 | AP20回復×1 | --- |
| 317500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 320000 | HP10%回復×1 | --- |
| 322500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 325000 | レアメタル×1000 | --- |
| 327500 | ジュエル×10 | --- |
| 330000 | GC×2000 | --- |
| 332500 | 鋼材×2000 | --- |
| 335000 | AP20回復×1 | --- |
| 337500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 340000 | HP10%回復×1 | --- |
| 342500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 345000 | レアメタル×1000 | --- |
| 347500 | ジュエル×10 | --- |
| 350000 | GC×2000 | --- |
| 352500 | 鋼材×2000 | --- |
| 355000 | AP20回復×1 | --- |
| 357500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 360000 | HP10%回復×1 | --- |
| 362500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 365000 | レアメタル×1000 | --- |
| 367500 | ジュエル×10 | --- |
| 370000 | GC×2000 | --- |
| 372500 | 鋼材×2000 | --- |
| 375000 | AP20回復×1 | --- |
| 377500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 380000 | HP10%回復×1 | --- |
| 382500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 385000 | レアメタル×1000 | --- |
| 387500 | ジュエル×10 | --- |
| 390000 | GC×2000 | --- |
| 392500 | 鋼材×2000 | --- |
| 395000 | AP20回復×1 | --- |
| 397500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 400000 | HP10%回復×1 | --- |
| 402500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 405000 | レアメタル×1000 | --- |
| 407500 | ジュエル×10 | --- |
| 410000 | GC×2000 | --- |
| 412500 | 鋼材×2000 | --- |
| 415000 | AP20回復×1 | --- |
| 417500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 420000 | HP10%回復×1 | --- |
| 422500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 425000 | レアメタル×1000 | --- |
| 427500 | ジュエル×10 | --- |
| 430000 | GC×2000 | --- |
| 432500 | 鋼材×2000 | --- |
| 435000 | AP20回復×1 | --- |
| 437500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 440000 | HP10%回復×1 | --- |
| 442500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 445000 | レアメタル×1000 | --- |
| 447500 | ジュエル×10 | --- |
| 450000 | GC×2000 | --- |
| 452500 | 鋼材×2000 | --- |
| 455000 | AP20回復×1 | --- |
| 457500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 460000 | HP10%回復×1 | --- |
| 462500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 465000 | レアメタル×1000 | --- |
| 467500 | ジュエル×10 | --- |
| 470000 | GC×2000 | --- |
| 472500 | 鋼材×2000 | --- |
| 475000 | AP20回復×1 | --- |
| 477500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 480000 | HP10%回復×1 | --- |
| 482500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 485000 | レアメタル×1000 | --- |
| 487500 | ジュエル×10 | --- |
| 490000 | GC×2000 | --- |
| 492500 | 鋼材×2000 | --- |
| 495000 | AP20回復×1 | --- |
| 497500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 500000 | HP10%回復×1 | --- |
| 502500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 505000 | レアメタル×1000 | --- |
| 507500 | ジュエル×10 | --- |
| 510000 | GC×2000 | --- |
| 512500 | 鋼材×2000 | --- |
| 515000 | AP20回復×1 | --- |
| 517500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 520000 | HP10%回復×1 | --- |
| 522500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 525000 | レアメタル×1000 | --- |
| 527500 | ジュエル×10 | --- |
| 530000 | GC×2000 | --- |
| 532500 | 鋼材×2000 | --- |
| 535000 | AP20回復×1 | --- |
| 537500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 540000 | HP10%回復×1 | --- |
| 542500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 545000 | レアメタル×1000 | --- |
| 547500 | ジュエル×10 | --- |
| 550000 | GC×2000 | --- |
| 552500 | 鋼材×2000 | --- |
| 555000 | AP20回復×1 | --- |
| 557500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 560000 | HP10%回復×1 | --- |
| 562500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 565000 | レアメタル×1000 | --- |
| 567500 | ジュエル×10 | --- |
| 570000 | GC×2000 | --- |
| 572500 | 鋼材×2000 | --- |
| 575000 | AP20回復×1 | --- |
| 577500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 580000 | HP10%回復×1 | --- |
| 582500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 585000 | レアメタル×1000 | --- |
| 587500 | ジュエル×10 | --- |
| 590000 | GC×2000 | --- |
| 592500 | 鋼材×2000 | --- |
| 595000 | AP20回復×1 | --- |
| 597500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 600000 | HP10%回復×1 | --- |
| 602500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 605000 | レアメタル×1000 | --- |
| 607500 | ジュエル×10 | --- |
| 610000 | GC×2000 | --- |
| 612500 | 鋼材×2000 | --- |
| 615000 | AP20回復×1 | --- |
| 617500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 620000 | HP10%回復×1 | --- |
| 622500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 625000 | レアメタル×1000 | --- |
| 627500 | ジュエル×10 | --- |
| 630000 | GC×2000 | --- |
| 632500 | 鋼材×2000 | --- |
| 635000 | AP20回復×1 | --- |
| 637500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 640000 | HP10%回復×1 | --- |
| 642500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 645000 | レアメタル×1000 | --- |
| 647500 | ジュエル×10 | --- |
| 650000 | GC×2000 | --- |
| 652500 | 鋼材×2000 | --- |
| 655000 | AP20回復×1 | --- |
| 657500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 660000 | HP10%回復×1 | --- |
| 662500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 665000 | レアメタル×1000 | --- |
| 667500 | ジュエル×10 | --- |
| 670000 | GC×2000 | --- |
| 672500 | 鋼材×2000 | --- |
| 675000 | AP20回復×1 | --- |
| 677500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 680000 | HP10%回復×1 | --- |
| 682500 | 強化コア・小×3 | --- |
| 685000 | レアメタル×1000 | --- |
| 687500 | ジュエル×10 | --- |
| 690000 | GC×2000 | --- |
| 692500 | 鋼材×2000 | --- |
| 695000 | AP20回復×1 | --- |
| 697500 | 強化コア・中×1 | --- |
| 700000 | HP10%回復×1 | --- |
[EOF]