エンシェントハンター 錬成リスト 早見表
| 101 | アースアーマー | 11 | 無+土 |
| 102 | アースアーマー | 10 | 無+土+土 |
| 201 | アースガン | 11 | 土+風 |
| 202 | アースガン | 10 | 土+風+風 |
| 301 | アースクエイク | 4 | 土+土+風 |
| 302 | アースクエイク | 11 | 無+土+土 |
| 303 | アースクエイク | 12 | 無+土+土 |
| 401 | アースクロー | 11 | 土+土 |
| 402 | アースクロー | 10 | 土+土+土 |
| 501 | アーススピア | 11 | 水+土 |
| 502 | アーススピア | 10 | 水+土+土 |
| 601 | アースソード | 11 | 火+土 |
| 602 | アースソード | 10 | 火+土+土 |
| 701 | アースブレシン | 10 | 火+水+土 |
| 702 | アースブレシン | 3 | 無+水+水 |
| 801 | アースヘルム | 11 | 無+無 |
| 802 | アースヘルム | 10 | 無+無+土 |
| 901 | アイス | 2 | 無+水+水 |
| 902 | アイス | 8 | 無+無+水 |
| 1001 | アイスアーマー | 8 | 無+水 |
| 1002 | アイスアーマー | 7 | 無+水+水 |
| 1101 | アイスガン | 8 | 水+風 |
| 1102 | アイスガン | 7 | 水+水+風 |
| 1201 | アイスクロー | 8 | 水+土 |
| 1202 | アイスクロー | 7 | 水+水+土 |
| 1301 | アイススピア | 8 | 水+水 |
| 1302 | アイススピア | 7 | 水+水+水 |
| 1401 | アイスソード | 8 | 火+水 |
| 1402 | アイスソード | 7 | 火+水+水 |
| 1501 | アイスヘルム | 8 | 無+無 |
| 1502 | アイスヘルム | 7 | 無+無+水 |
| 1601 | アクアゲイザー | 5 | 水+水 |
| 1602 | アクアゲイザー | 10 | 水+水+水 |
| 1603 | アクアゲイザー | 11 | 水+水+水 |
| 1604 | アクアゲイザー | 4 | 火+水+水 |
| 1701 | アタック | 1 | 無+火+火 |
| 1702 | アタック | 2 | 無+火+火 |
| 1801 | アブソリュートゼロ | 5 | 無+水+水 |
| 1802 | アブソリュートゼロ | 13 | 無+無+水 |
| 1803 | アブソリュートゼロ | 14 | 無+無+水 |
| 1804 | アブソリュートゼロ | 15 | 無+無+水 |
| 1901 | 暗殺者の爪 | 12 | 土+風+風 |
| 1902 | 暗殺者の爪 | 4 | 火+水+土 |
| 1903 | 暗殺者の爪 | 12 | 火+火+水 |
| 2001 | イーヴルソード | 13 | 火+火 |
| 2002 | イーヴルソード | 12 | 火+土+風 |
| 2101 | イグニション | 4 | 火+火 |
| 2102 | イグニション | 3 | 火+火+風 |
| 2103 | イグニション | 9 | 無+火+火 |
| 2104 | イグニション | 10 | 無+火+火 |
| 2201 | インパクトガード | 1 | 無+無+火 |
| 2301 | インパクトバリア | 11 | 無+無+土 |
| 2302 | インパクトバリア | 12 | 無+無+土 |
| 2303 | インパクトバリア | 4 | 無+無+火 |
| 2401 | インパクトブロック | 8 | 無+無+土 |
| 2402 | インパクトブロック | 9 | 無+無+土 |
| 2403 | インパクトブロック | 3 | 無+無+火 |
| 2501 | インフェルノ | 5 | 火+火+風 |
| 2502 | インフェルノ | 14 | 無+火+火 |
| 2503 | インフェルノ | 15 | 無+火+火 |
| 2601 | ウィンドアーマー | 10 | 無+風 |
| 2602 | ウィンドアーマー | 9 | 無+風+風 |
| 2701 | ウィンドガン | 10 | 風+風 |
| 2702 | ウィンドガン | 9 | 風+風+風 |
| 2801 | ウィンドクロー | 10 | 土+風 |
| 2802 | ウィンドクロー | 9 | 土+風+風 |
| 2901 | ウィンドスピア | 10 | 水+風 |
| 2902 | ウィンドスピア | 9 | 水+風+風 |
| 3001 | ウィンドソード | 10 | 火+風 |
| 3002 | ウィンドソード | 9 | 火+風+風 |
| 3101 | ウィンドヘルム | 10 | 無+無 |
| 3102 | ウィンドヘルム | 9 | 無+無+風 |
| 3201 | ウォーター | 1 | 火+水+水 |
| 3301 | ウォータースパウト | 12 | 水+水+水 |
| 3302 | ウォータースパウト | 13 | 水+水+水 |
| 3303 | ウォータースパウト | 5 | 火+水+水 |
| 3401 | ウルトラウェイト | 4 | 無+無無 |
| 3402 | ウルトラウェイト | 10 | 無+無無 |
| 3403 | ウルトラウェイト | 11 | 無+無無 |
| 3501 | エアプレス | 2 | 無+無無 |
| 3502 | エアプレス | 7 | 無+無無 |
| 3601 | エクスプロージョン | 3 | 火+火+土 |
| 3602 | エクスプロージョン | 9 | 火+火+火 |
| 3603 | エクスプロージョン | 10 | 火+火+火 |
| 3701 | 大きな宝石 | 12 | 風+風 |
| 3702 | 大きな宝石 | 14 | 風+風 |
| 3703 | 大きな宝石 | 15 | 風+風 |
| 3801 | オールアタック | 8 | 火+土+土 |
| 3802 | オールアタック | 9 | 火+土+土 |
| 3803 | オールアタック | 3 | 無+火+火 |
| 3804 | オールアタック | 4 | 無+火+火 |
| 3901 | オールオフェンシブ | 10 | 火+火+水 |
| 3902 | オールオフェンシブ | 11 | 火+火+水 |
| 3903 | オールオフェンシブ | 4 | 火+火+火 |
| 3904 | オールオフェンシブ | 5 | 火+火+火 |
| 4001 | オールガード | 8 | 水+水+土 |
| 4002 | オールガード | 9 | 水+水+土 |
| 4003 | オールガード | 3 | 火+風+風 |
| 4004 | オールガード | 4 | 火+風+風 |
| 4101 | オールスピード | 8 | 水+土+風 |
| 4102 | オールスピード | 9 | 水+土+風 |
| 4103 | オールスピード | 3 | 無+風+風 |
| 4104 | オールスピード | 4 | 無+風+風 |
| 4201 | オールディフェンス | 4 | 風+風+風 |
| 4202 | オールディフェンス | 5 | 風+風+風 |
| 4203 | オールディフェンス | 10 | 火+水+水 |
| 4204 | オールディフェンス | 11 | 火+水+水 |
| 4301 | オールマジカル | 8 | 水+水+風 |
| 4302 | オールマジカル | 9 | 水+水+風 |
| 4303 | オールマジカル | 3 | 火+火+水 |
| 4401 | オールリバイブ | 13 | 土+風+風 |
| 4402 | オールリバイブ | 14 | 土+風+風 |
| 4403 | オールリバイブ | 15 | 土+風+風 |
| 4404 | オールリバイブ | 5 | 水+水+水 |
| 4501 | オフェンシブ | 6 | 火+火+水 |
| 4502 | オフェンシブ | 7 | 火+火+水 |
| 4503 | オフェンシブ | 2 | 火+火+火 |
| 4504 | オフェンシブ | 3 | 火+火+火 |
| 4601 | 音波玉 | 1 | 火+土 |
| 4602 | 音波玉 | 2 | 火+土 |
| 4603 | 音波玉 | 6 | 火+土 |
| 4604 | 音波玉 | 8 | 火+土 |
| 4701 | ガード | 1 | 火+風+風 |
| 4702 | ガード | 2 | 火+風+風 |
| 4801 | ガイアクエイク | 5 | 土+土+風 |
| 4802 | ガイアクエイク | 13 | 無+土+土 |
| 4803 | ガイアクエイク | 14 | 無+土+土 |
| 4804 | ガイアクエイク | 15 | 無+土+土 |
| 4901 | ガイザー | 8 | 水+水+水 |
| 4902 | ガイザー | 9 | 水+水+水 |
| 4903 | ガイザー | 3 | 火+水+水 |
| 5001 | 回復薬(神) | 15 | 土+風 |
| 5002 | 回復薬(神) | 15 | 土+土 |
| 5101 | 回復薬(極) | 5 | 土+風 |
| 5102 | 回復薬(極) | 13 | 土+風 |
| 5103 | 回復薬(極) | 14 | 土+風 |
| 5104 | 回復薬(極) | 14 | 土+土 |
| 5105 | 回復薬(極) | 5 | 火+水+風 |
| 5106 | 回復薬(極) | 5 | 無+水+風 |
| 5107 | 回復薬(極) | 5 | 無+無+水 |
| 5108 | 回復薬(極) | 5 | 無+無+火 |
| 5201 | 回復薬(小) | 1 | 土+風 |
| 5202 | 回復薬(小) | 2 | 土+風 |
| 5203 | 回復薬(小) | 6 | 土+風 |
| 5204 | 回復薬(小) | 7 | 土+風 |
| 5205 | 回復薬(小) | 8 | 土+風 |
| 5206 | 回復薬(小) | 1 | 土+土 |
| 5207 | 回復薬(小) | 6 | 土+土 |
| 5208 | 回復薬(小) | 7 | 土+土 |
| 5209 | 回復薬(小) | 8 | 土+土 |
| 5210 | 回復薬(小) | 2 | 無+土+風 |
| 5301 | 回復薬(大) | 4 | 土+風 |
| 5302 | 回復薬(大) | 12 | 土+風 |
| 5303 | 回復薬(大) | 12 | 土+土 |
| 5304 | 回復薬(大) | 4 | 水+水+水 |
| 5305 | 回復薬(大) | 4 | 火+火+水 |
| 5401 | 回復薬(中) | 3 | 土+風 |
| 5402 | 回復薬(中) | 9 | 土+風 |
| 5403 | 回復薬(中) | 10 | 土+土 |
| 5501 | ギガケア | 11 | 水+風+風 |
| 5502 | ギガケア | 12 | 水+風+風 |
| 5503 | ギガケア | 4 | 水+水+風 |
| 5601 | ギガヒール | 11 | 水+土+土 |
| 5602 | ギガヒール | 4 | 水+水+土 |
| 5701 | 騎士の冑 | 12 | 水+水+土 |
| 5702 | 騎士の冑 | 12 | 無+土+風 |
| 5703 | 騎士の冑 | 4 | 無+水+風 |
| 5801 | 騎士の剣 | 12 | 火+風+風 |
| 5802 | 騎士の剣 | 12 | 無+水+水 |
| 5803 | 騎士の剣 | 4 | 無+火+水 |
| 5901 | 騎士の槍 | 12 | 土+土+風 |
| 5902 | 騎士の槍 | 12 | 水+水+風 |
| 6001 | 騎士の鎧 | 4 | 火+水+風 |
| 6002 | 騎士の鎧 | 12 | 無+水+風 |
| 6003 | 騎士の鎧 | 12 | 無+火+水 |
| 6101 | クエイク | 2 | 土+土+風 |
| 6102 | クエイク | 7 | 無+土+土 |
| 6103 | クエイク | 8 | 無+土+土 |
| 6201 | 匂い玉 | 1 | 無+無 |
| 6202 | 匂い玉 | 2 | 無+無 |
| 6203 | 匂い玉 | 3 | 無+無 |
| 6204 | 匂い玉 | 4 | 無+無 |
| 6205 | 匂い玉 | 5 | 無+無 |
| 6206 | 匂い玉 | 7 | 無+無 |
| 6301 | クラッグプレス | 12 | 土+土+土 |
| 6302 | クラッグプレス | 13 | 土+土+土 |
| 6303 | クラッグプレス | 5 | 火+土+土 |
| 6401 | グラビティ | 3 | 無+無無 |
| 6402 | グラビティ | 8 | 無+無無 |
| 6501 | グランドシェイク | 4 | 土+土 |
| 6502 | グランドシェイク | 3 | 土+土+風 |
| 6503 | グランドシェイク | 9 | 無+土+土 |
| 6601 | グランドブレシン | 7 | 火+水+土 |
| 6602 | グランドブレシン | 8 | 火+水+土 |
| 6603 | グランドブレシン | 2 | 無+土+土 |
| 6701 | 訓練兵の槍 | 7 | 火+風+風 |
| 6702 | 訓練兵の槍 | 7 | 無+土+風 |
| 6801 | 訓練兵の冑 | 7 | 水+土+風 |
| 6802 | 訓練兵の冑 | 7 | 無+無+土 |
| 6901 | 訓練兵の剣 | 7 | 火+火+風 |
| 6902 | 訓練兵の剣 | 7 | 火+土+土 |
| 7001 | 訓練兵の鎧 | 7 | 無+水+風 |
| 7002 | 訓練兵の鎧 | 7 | 無+火+土 |
| 7101 | ケア | 6 | 水+風+風 |
| 7102 | ケア | 1 | 水+水+風 |
| 7201 | 携帯チャージャー100 | 2 | 無+火+風 |
| 7202 | 携帯チャージャー100 | 6 | 無+火+風 |
| 7203 | 携帯チャージャー100 | 7 | 無+火+風 |
| 7204 | 携帯チャージャー100 | 2 | 無+水+土 |
| 7205 | 携帯チャージャー100 | 6 | 無+水+土 |
| 7301 | 携帯チャージャー1000 | 7 | 無+水+土 |
| 7302 | 携帯チャージャー1000 | 14 | 水+水 |
| 7303 | 携帯チャージャー1000 | 14 | 無+風 |
| 7304 | 携帯チャージャー1000 | 14 | 無+水 |
| 7305 | 携帯チャージャー1000 | 14 | 無+無 |
| 7306 | 携帯チャージャー1000 | 13 | 水+土+風 |
| 7307 | 携帯チャージャー1000 | 13 | 火+水+風 |
| 7308 | 携帯チャージャー1000 | 12 | 火+火+風 |
| 7309 | 携帯チャージャー1000 | 13 | 火+水+土 |
| 7310 | 携帯チャージャー1000 | 12 | 火+火+土 |
| 7311 | 携帯チャージャー1000 | 5 | 無+火+風 |
| 7401 | 携帯チャージャー250 | 3 | 無+火+風 |
| 7402 | 携帯チャージャー250 | 8 | 無+火+風 |
| 7403 | 携帯チャージャー250 | 9 | 無+火+風 |
| 7404 | 携帯チャージャー250 | 3 | 無+水+土 |
| 7405 | 携帯チャージャー250 | 8 | 無+水+土 |
| 7406 | 携帯チャージャー250 | 9 | 無+水+土 |
| 7501 | 携帯チャージャー2500 | 15 | 水+水 |
| 7502 | 携帯チャージャー2500 | 15 | 無+風 |
| 7503 | 携帯チャージャー2500 | 15 | 無+水 |
| 7504 | 携帯チャージャー2500 | 15 | 無+無 |
| 7505 | 携帯チャージャー2500 | 14 | 水+水+風 |
| 7506 | 携帯チャージャー2500 | 14 | 火+火+風 |
| 7507 | 携帯チャージャー2500 | 14 | 火+土+土 |
| 7508 | 携帯チャージャー2500 | 14 | 火+火+土 |
| 7509 | 携帯チャージャー2500 | 14 | 火+水+水 |
| 7510 | 携帯チャージャー2500 | 14 | 無+無+風 |
| 7601 | 携帯チャージャー50 | 1 | 無+火+風 |
| 7602 | 携帯チャージャー50 | 1 | 無+水+土 |
| 7701 | 携帯チャージャー500 | 12 | 水+風 |
| 7702 | 携帯チャージャー500 | 13 | 水+風 |
| 7703 | 携帯チャージャー500 | 13 | 水+土 |
| 7704 | 携帯チャージャー500 | 12 | 水+水 |
| 7705 | 携帯チャージャー500 | 12 | 火+土 |
| 7706 | 携帯チャージャー500 | 13 | 無+風 |
| 7707 | 携帯チャージャー500 | 13 | 無+土 |
| 7708 | 携帯チャージャー500 | 13 | 無+水 |
| 7709 | 携帯チャージャー500 | 13 | 無+火 |
| 7710 | 携帯チャージャー500 | 13 | 無+無 |
| 7801 | 携帯チャージャー5000 | 15 | 水+水+風 |
| 7802 | 携帯チャージャー5000 | 15 | 火+火+風 |
| 7803 | 携帯チャージャー5000 | 15 | 火+土+土 |
| 7804 | 携帯チャージャー5000 | 15 | 火+火+土 |
| 7805 | 携帯チャージャー5000 | 15 | 火+水+水 |
| 7806 | 携帯チャージャー5000 | 15 | 無+無+風 |
| 7807 | 携帯チャージャー5000 | 15 | 無+水+土 |
| 7808 | 携帯チャージャー5000 | 15 | 無+無+土 |
| 7809 | 携帯チャージャー5000 | 15 | 無+水+水 |
| 7901 | 剛腕マグナム | 14 | 火+風 |
| 7902 | 剛腕マグナム | 15 | 火+風 |
| 7903 | 剛腕マグナム | 13 | 火+風+風 |
| 8001 | コールド | 2 | 水+水 |
| 8002 | コールド | 1 | 無+水+水 |
| 8101 | 護身用の剣 | 2 | 無+無+風 |
| 8102 | 護身用の剣 | 8 | 無+火+水 |
| 8201 | 護身用の爪 | 2 | 土+土+土 |
| 8202 | 護身用の爪 | 8 | 火+風+風 |
| 8301 | 護身用の槍 | 2 | 火+土+風 |
| 8302 | 護身用の槍 | 8 | 火+火+水 |
| 8401 | コメット | 1 | 無+無+土 |
| 8402 | コメット | 6 | 無+無+火 |
| 8501 | サイクロン | 5 | 風+風 |
| 8502 | サイクロン | 10 | 風+風+風 |
| 8503 | サイクロン | 11 | 風+風+風 |
| 8504 | サイクロン | 4 | 土+風+風 |
| 8601 | サウンドボム | 6 | 水+風 |
| 8602 | サウンドボム | 7 | 水+風 |
| 8701 | さび付いた槍 | 1 | 無+水+風 |
| 8702 | さび付いた槍 | 6 | 無+水+風 |
| 8801 | サンダー | 2 | 風+風 |
| 8802 | サンダー | 1 | 水+風+風 |
| 8803 | サンダー | 6 | 無+風+風 |
| 8901 | サンダーボルト | 4 | 風+風 |
| 8902 | サンダーボルト | 3 | 水+風+風 |
| 8903 | サンダーボルト | 10 | 無+風+風 |
| 9001 | シェイク | 2 | 土+土 |
| 9002 | シェイク | 1 | 土+土+風 |
| 9003 | シェイク | 6 | 無+土+土 |
| 9101 | ジェットストリーム | 3 | 風+風 |
| 9102 | ジェットストリーム | 6 | 風+風+風 |
| 9103 | ジェットストリーム | 7 | 風+風+風 |
| 9104 | ジェットストリーム | 2 | 土+風+風 |
| 9201 | 支給用の銃 | 11 | 水+水+風 |
| 9202 | 支給用の銃 | 11 | 無+火+水 |
| 9301 | 試射用の銃 | 7 | 土+風+風 |
| 9302 | 試射用の銃 | 7 | 火+水+風 |
| 9401 | 疾風の槍 | 14 | 水+風 |
| 9402 | 疾風の槍 | 15 | 水+風 |
| 9403 | 疾風の槍 | 13 | 水+水+風 |
| 9501 | 痺れ玉 | 1 | 無+土 |
| 9502 | 痺れ玉 | 2 | 無+土 |
| 9503 | 痺れ玉 | 3 | 無+土 |
| 9504 | 痺れ玉 | 4 | 無+土 |
| 9505 | 痺れ玉 | 5 | 無+土 |
| 9506 | 痺れ玉 | 6 | 無+土 |
| 9507 | 痺れ玉 | 8 | 無+土 |
| 9508 | 痺れ玉 | 1 | 土+土+土 |
| 9601 | 赤銅の冑 | 13 | 火+風 |
| 9602 | 赤銅の冑 | 12 | 無+火+風 |
| 9701 | 赤銅の鎧 | 13 | 火+土 |
| 9702 | 赤銅の鎧 | 12 | 無+火+土 |
| 9801 | ジャッジメント | 5 | 水+風+風 |
| 9802 | ジャッジメント | 13 | 無+風+風 |
| 9803 | ジャッジメント | 14 | 無+風+風 |
| 9804 | ジャッジメント | 15 | 無+風+風 |
| 9901 | シャドウクロー | 13 | 火+土+土 |
| 9902 | シャドウクロー | 13 | 無+土+風 |
| 9903 | シャドウクロー | 5 | 無+土+土 |
| 10001 | スイートボム | 9 | 水+土 |
| 10101 | スーパーアーマー | 14 | 無+火 |
| 10102 | スーパーアーマー | 15 | 無+火 |
| 10103 | スーパーアーマー | 13 | 無+水+土 |
| 10201 | スーパーサウンドボム | 9 | 水+風 |
| 10202 | スーパーサウンドボム | 11 | 水+風 |
| 10301 | スーパーノヴァ | 5 | 火+火 |
| 10302 | スーパーノヴァ | 4 | 火+火+土 |
| 10303 | スーパーノヴァ | 11 | 火+火+火 |
| 10304 | スーパーノヴァ | 12 | 火+火+火 |
| 10401 | スーパーヘルム | 14 | 無+土 |
| 10402 | スーパーヘルム | 15 | 無+土 |
| 10403 | スーパーヘルム | 13 | 無+水+風 |
| 10501 | スーパー捕獲玉 | 4 | 火+土+風 |
| 10502 | スーパー捕獲玉 | 5 | 火+土+風 |
| 10601 | スーパー捕獲網 | 4 | 水+土+風 |
| 10602 | スーパー捕獲網 | 5 | 水+土+風 |
| 10701 | ステートケア | 3 | 水+土+土 |
| 10702 | ステートケア | 4 | 水+土+土 |
| 10703 | ステートケア | 8 | 無+火+土 |
| 10704 | ステートケア | 9 | 無+火+土 |
| 10801 | ステートヒール | 1 | 水+土+土 |
| 10802 | ステートヒール | 2 | 水+土+土 |
| 10901 | ストーム | 1 | 土+風+風 |
| 11001 | ストーン | 1 | 火+土+土 |
| 11101 | ストーンブラスト | 8 | 土+土+土 |
| 11102 | ストーンブラスト | 9 | 土+土+土 |
| 11103 | ストーンブラスト | 3 | 火+土+土 |
| 11201 | スピード | 1 | 無+風+風 |
| 11202 | スピード | 2 | 無+風+風 |
| 11301 | スプラッシュ | 3 | 水+水 |
| 11302 | スプラッシュ | 2 | 火+水+水 |
| 11401 | スリーピィボム | 9 | 無+水 |
| 11402 | スリーピィボム | 10 | 無+水 |
| 11403 | スリーピィボム | 11 | 無+水 |
| 11501 | スリープガン | 12 | 無+風 |
| 11502 | スリープガン | 11 | 火+水+風 |
| 11601 | 聖騎士の冑 | 13 | 水+水+土 |
| 11602 | 聖騎士の冑 | 5 | 火+水+土 |
| 11603 | 聖騎士の冑 | 13 | 無+無+土 |
| 11701 | 聖騎士の剣 | 13 | 火+土+風 |
| 11702 | 聖騎士の剣 | 13 | 火+水+水 |
| 11703 | 聖騎士の剣 | 5 | 無+火+火 |
| 11801 | 聖騎士の槍 | 13 | 火+火+水 |
| 11802 | 聖騎士の槍 | 4 | 無+火+土 |
| 11803 | 聖騎士の槍 | 5 | 無+火+土 |
| 11804 | 聖騎士の槍 | 13 | 無+水+水 |
| 11901 | 聖騎士の鎧 | 5 | 水+土+土 |
| 11902 | 聖騎士の鎧 | 13 | 無+火+土 |
| 11903 | 聖騎士の鎧 | 13 | 無+火+水 |
| 12001 | 生命の神水 | 4 | 水+土 |
| 12002 | 生命の神水 | 5 | 水+土 |
| 12003 | 生命の神水 | 10 | 水+土 |
| 12004 | 生命の神水 | 9 | 水+水 |
| 12005 | 生命の神水 | 10 | 水+水 |
| 12006 | 生命の神水 | 11 | 水+水 |
| 12007 | 生命の神水 | 5 | 無+土+風 |
| 12008 | 生命の神水 | 4 | 無+無+風 |
| 12009 | 生命の神水 | 5 | 無+無+風 |
| 12101 | 生命の水 | 1 | 水+土 |
| 12102 | 生命の水 | 2 | 水+土 |
| 12103 | 生命の水 | 3 | 水+土 |
| 12104 | 生命の水 | 6 | 水+土 |
| 12105 | 生命の水 | 1 | 水+水 |
| 12106 | 生命の水 | 7 | 水+水 |
| 12107 | 生命の水 | 2 | 無+火+土 |
| 12201 | 太古の爪 | 6 | 火+火+土 |
| 12202 | 太古の爪 | 6 | 無+火+土 |
| 12203 | 太古の爪 | 1 | 無+火+水 |
| 12301 | 体力の爪 | 13 | 土+土 |
| 12302 | 体力の爪 | 12 | 火+水+土 |
| 12401 | 小さな宝石 | 6 | 風+風 |
| 12402 | 小さな宝石 | 7 | 風+風 |
| 12403 | 小さな宝石 | 8 | 風+風 |
| 12404 | 小さな宝石 | 9 | 風+風 |
| 12501 | 中くらいの宝石 | 11 | 風+風 |
| 12601 | 超音波玉 | 3 | 火+土 |
| 12602 | 超音波玉 | 4 | 火+土 |
| 12603 | 超音波玉 | 5 | 火+土 |
| 12604 | 超音波玉 | 10 | 火+土 |
| 12701 | 沈黙玉 | 1 | 無+風 |
| 12702 | 沈黙玉 | 2 | 無+風 |
| 12703 | 沈黙玉 | 3 | 無+風 |
| 12704 | 沈黙玉 | 4 | 無+風 |
| 12705 | 沈黙玉 | 5 | 無+風 |
| 12706 | 沈黙玉 | 6 | 無+風 |
| 12707 | 沈黙玉 | 8 | 無+風 |
| 12708 | 沈黙玉 | 1 | 風+風+風 |
| 12801 | 沈黙の槍 | 13 | 水+水 |
| 12802 | 沈黙の槍 | 12 | 水+土+風 |
| 12901 | ディフェンス | 2 | 風+風+風 |
| 12902 | ディフェンス | 3 | 風+風+風 |
| 12903 | ディフェンス | 6 | 火+水+水 |
| 12904 | ディフェンス | 8 | 火+水+水 |
| 13001 | テンペスト | 12 | 風+風+風 |
| 13002 | テンペスト | 13 | 風+風+風 |
| 13003 | テンペスト | 5 | 土+風+風 |
| 13101 | 毒玉 | 1 | 無+火 |
| 13102 | 毒玉 | 2 | 無+火 |
| 13103 | 毒玉 | 3 | 無+火 |
| 13104 | 毒玉 | 4 | 無+火 |
| 13105 | 毒玉 | 5 | 無+火 |
| 13106 | 毒玉 | 6 | 無+火 |
| 13107 | 毒玉 | 8 | 無+火 |
| 13108 | 毒玉 | 1 | 火+火+火 |
| 13201 | 毒の爪 | 12 | 無+土 |
| 13202 | 毒の爪 | 11 | 火+水+土 |
| 13301 | ドラゴンアーマー | 14 | 無+無無 |
| 13302 | ドラゴンアーマー | 15 | 無+無無 |
| 13401 | ドラゴンクロー | 14 | 土+土+土 |
| 13402 | ドラゴンクロー | 15 | 土+土+土 |
| 13501 | ドラゴンスピア | 14 | 水+水+水 |
| 13502 | ドラゴンスピア | 15 | 水+水+水 |
| 13601 | ドラゴンソード | 14 | 火+火+火 |
| 13602 | ドラゴンソード | 15 | 火+火+火 |
| 13701 | ドラゴンヘルム | 14 | 無+火+風 |
| 13702 | ドラゴンヘルム | 15 | 無+火+風 |
| 13801 | ドラゴンマグナム | 14 | 風+風+風 |
| 13802 | ドラゴンマグナム | 15 | 風+風+風 |
| 13901 | ナイトリボルバー | 4 | 土+土+土 |
| 13902 | ナイトリボルバー | 12 | 火+土+土 |
| 13903 | ナイトリボルバー | 12 | 火+水+水 |
| 14001 | におい袋 | 7 | 火+火+土 |
| 14002 | におい袋 | 6 | 無+無+風 |
| 14003 | におい袋 | 7 | 無+無+風 |
| 14101 | 眠り玉 | 1 | 無+水 |
| 14102 | 眠り玉 | 2 | 無+水 |
| 14103 | 眠り玉 | 3 | 無+水 |
| 14104 | 眠り玉 | 4 | 無+水 |
| 14105 | 眠り玉 | 5 | 無+水 |
| 14106 | 眠り玉 | 1 | 水+水+水 |
| 14201 | 年代物の銃 | 6 | 土+土+風 |
| 14202 | 年代物の銃 | 1 | 火+水+土 |
| 14203 | 年代物の銃 | 6 | 無+無+土 |
| 14301 | ハイケア | 7 | 水+風+風 |
| 14302 | ハイケア | 8 | 水+風+風 |
| 14303 | ハイケア | 2 | 水+水+風 |
| 14401 | ハイヒール | 6 | 水+土+土 |
| 14402 | ハイヒール | 7 | 水+土+土 |
| 14403 | ハイヒール | 2 | 水+水+土 |
| 14501 | ハイリバイブ | 9 | 土+土+風 |
| 14502 | ハイリバイブ | 10 | 土+土+風 |
| 14503 | ハイリバイブ | 3 | 水+水+水 |
| 14601 | 白銀騎士の剣 | 14 | 火+土 |
| 14602 | 白銀騎士の剣 | 15 | 火+土 |
| 14603 | 白銀騎士の剣 | 13 | 火+火+土 |
| 14701 | ハリケーン | 8 | 風+風+風 |
| 14702 | ハリケーン | 3 | 土+風+風 |
| 14801 | ハンターアーマー | 10 | 水+水 |
| 14802 | ハンターアーマー | 3 | 火+水+土 |
| 14803 | ハンターアーマー | 9 | 火+火+水 |
| 14804 | ハンターアーマー | 10 | 無+火+土 |
| 14901 | ハンタークロー | 3 | 無+水+風 |
| 14902 | ハンタークロー | 10 | 無+水+風 |
| 14903 | ハンタークロー | 10 | 無+水+水 |
| 15001 | ハンタースピア | 10 | 火+風+風 |
| 15002 | ハンタースピア | 3 | 火+水+風 |
| 15003 | ハンタースピア | 10 | 無+火+水 |
| 15101 | ハンター専用捕獲玉 | 1 | 火+土+風 |
| 15102 | ハンター専用捕獲玉 | 2 | 火+土+風 |
| 15103 | ハンター専用捕獲玉 | 3 | 火+土+風 |
| 15201 | ハンター専用捕獲網 | 1 | 水+土+風 |
| 15202 | ハンター専用捕獲網 | 2 | 水+土+風 |
| 15203 | ハンター専用捕獲網 | 3 | 水+土+風 |
| 15301 | ハンターソード | 10 | 火+火+土 |
| 15302 | ハンターソード | 3 | 無+土+風 |
| 15303 | ハンターソード | 10 | 無+土+風 |
| 15401 | ハンターヘルム | 3 | 土+土+土 |
| 15402 | ハンターヘルム | 10 | 火+水+風 |
| 15403 | ハンターヘルム | 10 | 火+火+風 |
| 15501 | ハンターマグナム | 10 | 水+土+風 |
| 15502 | ハンターマグナム | 10 | 火+土+風 |
| 15503 | ハンターマグナム | 3 | 無+火+水 |
| 15601 | ハンティングアーマー | 9 | 無+水+風 |
| 15701 | ハンティングクロー | 9 | 無+土+風 |
| 15702 | ハンティングクロー | 9 | 無+火+水 |
| 15801 | ハンティングスピア | 9 | 火+水+土 |
| 15802 | ハンティングスピア | 9 | 火+火+土 |
| 15901 | ハンティングソード | 9 | 火+火+風 |
| 15902 | ハンティングソード | 9 | 火+水+水 |
| 16001 | ハンティングメット | 9 | 無+水+水 |
| 16101 | 万能薬 | 1 | 風+風 |
| 16102 | 万能薬 | 1 | 水+風 |
| 16103 | 万能薬 | 2 | 水+風 |
| 16104 | 万能薬 | 3 | 水+風 |
| 16105 | 万能薬 | 4 | 水+風 |
| 16106 | 万能薬 | 5 | 水+風 |
| 16201 | ヒール | 1 | 水+水+土 |
| 16301 | ビッグバン | 5 | 火+火+土 |
| 16302 | ビッグバン | 13 | 火+火+火 |
| 16303 | ビッグバン | 13 | 無+火+火 |
| 16401 | ビリビリボム | 9 | 無+土 |
